Maison de plain-pied
825, Boul. de la Chapelle
Pointe-Calumet (Québec)
Impeccable maison à revenus situé dans un secteur de choix. Actuellement, les deux 4 1/2 sont loué jusqu'au 30 juin 2021 et procurent des loyers totalisant 19 200$/an. En fonction des baux, idéal pour propriétaire occupant avec revenu additionnel. Secteur familiale, près des services tel qu'épicerie, école, garderie, autoroutes, etc.
MLS : 27507695
Située près de : 35e Avenue | Année de construction : 2012 |
Genre de propriété : Maison de plain-pied | Dim. bâtiment : 36 x 28 pieds |
Type de bâtiment : Isolé | Dim. terrain : 108 x 72 pieds irr |
Intergénération : Non | Superficie terrain : 7589 pieds carrés |
Nombre d'unités : 1 | Unités : 2x 6.5 |
Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée 4.4x3.6 p | Céramique |
Rez-de-chaussée | Salon 18.2x16.8 p | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle à manger 10.5x7.6 p | Céramique |
Rez-de-chaussée | Cuisine 9.4x7.6 p | Céramique |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale 13.11x12 p | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher 12.5x11.6 p | Plancher flottant |
Rez-de-chaussée | Salle de bain 12.1x7.6 p | Céramique |
Évaluation municipale | |
Année | 2020 |
Terrain | 65 000 $ |
Bâtiment | 183 500 $ |
Total | 248 500 $ |
Taxes Annuelles | |
Municipales | 2 778 $ |
Scolaires | 233 $ |
Eau | 0 $ |
Total | 3 011 $ |
Dépenses Annuelles | |
Frais communs | 0 $ |
Frais de copropriété | 0 $ |
Électricité | 0 $ |
Total | 0 $ |
Luminaires fixes, 2 hottes de cuisinière et cabanon.
Stores, pôles et rideaux.