Appartement
11820, Rue d'Amboise
Mirabel (Québec)
Superbe copropriété avec grande superficie de 1201 pieds carrés! Gym, salle communautaire avec table de pool, chalet urbain avec piscine creusée et chauffée disponible pour les résidents. L'unité comporte deux chambres à coucher et deux salles de bains. Veuillez communiquer avec nous pour avoir de plus amples informations ou pour visiter.
MLS : 9794105
Située près de : Boul. de Versailles | Année de construction : 2016 |
Genre de propriété : Appartement | Dim. bâtiment : N/D |
Type de bâtiment : Isolé | Dim. terrain : N/D |
Intergénération : Non | Superficie terrain : N/D |
Superficie habitable : 1201 pc | Délais d'occupation : 30 jours |
Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
2ième étage | Hall d'entrée 10.7x9.6 p | Céramique |
2ième étage | Salon 18.3x11.3 p | Plancher flottant |
2ième étage | Cuisine 13.9x8.10 p | Céramique |
2ième étage | Salle à manger 9.8x13.1 p | Plancher flottant |
2ième étage | Salle de bain 7.9x6.3 p | Céramique |
2ième étage | Salle de bain 12.10x8.4 p | Céramique |
2ième étage | Chambre à coucher principale 18.5x11 p | Plancher flottant |
2ième étage | Chambre à coucher 12.4x10.1 p | Plancher flottant |
2ième étage | Rangement 6.5x3.7 p | Plancher flottant |
Évaluation municipale | |
Année | 2020 |
Terrain | 55 900 $ |
Bâtiment | 233 400 $ |
Total | 289 300 $ |
Taxes Annuelles | |
Municipales | 1 838 $ |
Scolaires | 266 $ |
Eau | 0 $ |
Total | 2 104 $ |
Dépenses Annuelles | |
Frais communs | 0 $ |
Frais de copropriété | 2 400 $ |
Électricité | 0 $ |
Total | 2 400 $ |
Fixtures, stores, toiles aux fenêtres, aspirateur central + acc., hotte de poêle, climatiseur mural et support de TV.
Lave-vaisselle, TV.
Cette copropriété est à proximité de nombreuses commodités, telles que : autoroute, école primaire, garderie/CPE, parc, golf, piste cyclable, restaurants, épiceries, magasins de grande surface, Premium Outlets et plusieurs autres!
Voici ce qu'elle a à vous offrir :
2e étage :
Autres :
Les extras :